Pajero Wagon

| Ценовой класс | Ultimate | Navi | Navi |
|---|---|---|---|
| Опцион | E71/E72 | S66/S69 | S7B/S7C |
Технические характеристики | |||
| Двигатель | турбодизель DI-D | бензиновый MIVEC | |
| Объем, л. | 3,2 | 3,8 | |
| Мощность, л.с./об/мин | 200/3800 | 250/6000 | |
| Макс. крутящий момент, Нм/об.мин | 441/2000 | 329/2750 | |
| Расход топлива, л/100 км | |||
| Городской цикл | 11.4 | 17,7 | |
| Загородный цикл | 8 | 11,2 | |
| Комбинированный цикл | 9.3 | 13,5 | |
| Разгон 0-100 км/ч, с | 11.1 | 10,8 | |
| Обьём топливного бака, л | |||
| Максимальная скорость, км/ч | 185 | 200 | |
| Длина, мм | 4900 | ||
| Ширина, мм | 1875 | ||
| Высота, мм | 1870 | ||
| Колёсная база, мм | 2780 | ||
| Дорожный просвет, мм | 220 | ||
| Мин. радиус поворота, м | 5,7 | ||
| Подвеска | |||
| передняя | независимая, двухрычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
| задняя | независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
| Тормоза | |||
| передние | вентилируемые дисковые | ||
| задние | вентилируемые дисковые | ||
| Шины | 265/60 R18 | ||
Трансмиссия / шасси | |||
| Cистема привода Super Select 4WD II | |||
| Автоматическая трансмиссия INVECS-II | |||
| Вспомогательные системы (ABS + EBD + MASC + МATC + MEBAC) | |||
| Принудительная блокировка заднего межколёсного дифференциала | |||
Экстерьер | |||
| Легкосплавные диски 18"(265/60R18) | |||
| Электропривод зеркал с подогревом и парковочной системой (складывание зеркал) | |||
| Передние противотуманные фары | |||
| Ксенон | |||
| Электроуправляемый травмобезопасный люк в крыше | |||
| Поручни на крыше | |||
| Датчик парковки сзади | |||
| Тонированные стёкла (кроме лобового и передних дверей) | |||
| Задний спойлер | |||
Интерьер | |||
| CD-MP3-проигрыватель, CD чейнджер на 6 дисков | |||
| Премиум аудиосистема Rockford, сабвуфер, CD чейнджер на 6 дисков, MP3 + радио, 12 динамиков (управление на руле) | | ||
| Премиум мультимедиа система Rockford, 7' цветной сенсорный дисплей, встроенная память на 40ГБ, сабвуфер, DVD, CD, МР3 + радио, 12 динамиков | |||
| Камера заднего вида | |||
| Система "свободные руки" с управлением на руле (Bluetooth) | |||
| Круиз-контроль | |||
| Климат-контроль | |||
| Датчик дождя/ датчик света | |||
| Кондиционер (для задних пассажиров) | |||
| 2 фронтальных подушки безопасности | |||
| 2 боковых подушки безопасности | |||
| Подушки безопасности (шторки) для 1 и 2 ряда | |||
| Передн. и задние стеклоподъемники | |||
| Подогрев передних сидений | |||
| Отделка кожей руля, кулисы рычага КПП, ручки стояночного тормоза | |||
| Рулевое колесо с управлением аудиосистемой и системой круиз-контроля | |||
| Хром пакет: хромированные дверные ручки, хромированные накладки на зеркала, хромированная решетка радиатора | |||
| Отделка кожей сидений (чёрная/ бежевая) | |||
| Отделка передней панели "под дерево" | |||
| Рулевое колесо, обтянутое кожей | |||
| Электропривод передних сидений | |||
| Центральный замок + иммобилайзер | |||
| Дистанционное управление центральным замком с ключа | |||
| 3-й ряд сидений в багажнике | |||
| Шторка для багажного отделения | |||
| Цена на автомобиль 2012 года* | 56900 | 58900 | 58900 |
| Цена на автомобиль 2011 года* | 56500 | 58500 | 58500 |
Акционный пакет «Power» на автомобили 2011 года**:
-Блок усиления мощности
Скачать каталог аксессуаров на Pajero Wagon
Скачать каталог оригинальной сувенирной продукции Mitsubishi Motors
На автомобили предоставляется гарантия (лет): 3
На автомобили предоставляется гарантия (км): 100 000
Цены приведены в долларах
*Оплата производится в гривнах по курсу НБУ + 1.5%
**Стоимость акционного пакета составляет 1 грн. Акция действует с 1.10.2011 до 29.02.2012


