Pajero Sport

| Ценовой класс | Invite | Intence | Ultimate | Ultimate | |
|---|---|---|---|---|---|
| Опцион | S10 | S81 | S11 | S64 | S65 |
Технические характеристики | |||||
| Двигатель | турбодизель DI-D | бензиновый с электронным впрыском | |||
| Объем, л. | 2.5 | 3.0 | |||
| Мощность, л.с./об/мин | 178/4000 | 220/6250 | |||
| Макс. крутящий момент, Нм/об.мин | 400/2000-2750 | 350/1800-3500 | 281/4000 | ||
| Расход топлива, л/100 км | |||||
| Городской цикл | 9,8 | 11,2 | 16,6 | ||
| Загородный цикл | 7,3 | 8,3 | 9,9 | ||
| Комбинированный цикл | 8,2 | 9,4 | 12,3 | ||
| Разгон 0-100 км/ч, с | 11,7 | 12,4 | 11,3 | ||
| Обьём топливного бака, л | 70 | ||||
| Максимальная скорость, км/ч | 179 | 176 | 179 | ||
| Длина, мм | 4 695 | ||||
| Ширина, мм | 1 815 | ||||
| Высота, мм | 1 840 | ||||
| Колёсная база, мм | 2 800 | ||||
| Дорожный просвет, мм | 215 | ||||
| Мин. радиус поворота, м | 5,6 | ||||
| Подвеска | |||||
| передняя | независимая со стабилизатор поперечной устойчивости | ||||
| задняя | жесткая балка, многорычажная, на спиральных пружинах со стабилизатором поперечной устойчивости | ||||
| Тормоза | |||||
| передние | вентилируемые дисковые | ||||
| задние | дисковые | ||||
| Шины | 245/70 R16 / 265/65 R17 | ||||
Трансмиссия / шасси | |||||
| Механическая трансмиссия | |||||
| Автоматическая трансмиссия INVECS-II sport mode | |||||
| Система привода Super Select 4WD | |||||
| Вспомогат. системы (ABS + EBD) | | ||||
| Принудительная блокировка заднего дифференциала | |||||
| Система курсовой устойчивости ((Active Stability Control (ASC)) с противобуксовочной системой (Traction Control (TCL)) | |||||
Экстерьер | |||||
| Легкосплавные диски 16" с покрышками 265/70 R16 (запасное колесо на стальном диске 265/70 R16) | |||||
| Легкосплавные диски 17" с покрышками 265/65 R17 (с аналогичным запасным колесом) | |||||
| Электропривод зеркал с подогревом и парковочной системой (складывание зеркал) | |||||
| Передние противотуманные фары | |||||
| Боковые молдинги окрашенные в цвет кузова | |||||
| Хром пакет (Хромированные наружные дверные, хромированные внутренние дверные ручки, хром. накладки на зеркала) | |||||
| Поручни на крыше | | | |||
| Датчики парковки сзади | |||||
| Омыватели фар | |||||
| Датчик света и датчик дождя | |||||
| Газоразряженные фары головного света (Xenon) | |||||
Интерьер | |||||
| Кондиционер | |||||
| Климат - контроль | |||||
| Круиз - контроль с управлением на руле | |||||
| Две фронтальных подушки безопасности | |||||
| Две боковых подушки безопасности, подушки безопасности (шторки) для 1 и 2 ряда | |||||
| Подогрев передних сидений | |||||
| Задний отопитель салона | |||||
| Центральный замок с дистанционным управлением с ключа + иммобилайзер | |||||
| Количество динамиков | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| CD проигрыватель | |||||
| Аудио вход | |||||
| Шторка багажного отделения | |||||
| Бортовой компьютер | |||||
| Крепления для детского сиденья ISO-FIX | |||||
| Передн. и задние травмобезопасные электростеклоподъёмники | |||||
| Сетка для крепления багажа | |||||
| Управление магнитолой на руле | |||||
| Отделка кожей салона | |||||
| Отделка кожей руля, кулисы рычага КПП, ручки стояночного тормоза | |||||
| Полиуретановая рукоятка стояночного тормоза с хромированной кнопкой | |||||
| Премиум аудиосистема 420W 8 динамиков | |||||
| Электроуправляемый травмобезопасный люк | |||||
| Цена на автомобиль 2010 года* | 32990 | 36620 | 38620 | 42120 | 42620 |
Скачать каталог оригинальной сувенирной продукции Mitsubishi Motors
На автомобили предоставляется гарантия (лет): 3
На автомобили предоставляется гарантия (км): 100 000
Цены приведены в долларах
*Оплата производится в гривнах по курсу НБУ + 1.5%


