Lancer

| Ценовой класс | Comfort | |
|---|---|---|
| Опцион | E83 | E83 |
Технические характеристики
| Двигатель | бензиновый с электронным впрыском | |
|---|---|---|
| Объем, л. | 1,6 | 1,6 |
| Мощность, л.с./об.мин | 98 / 5000 | 98 / 5000 |
| Макс. крутящий момент, Нм/об.мин | 150/ 4000 | |
| Расход топлива, л/100 км | ||
| Городской цикл | 8,8 | 10,6 |
| Загородный цикл | 5,5 | 6,6 |
| Комбинированный цикл | 6,7 | 8,0 |
| Разгон 0-100 км/ч, с | 11,8 | 13,6 |
| Обьём топливного бака, л | 50 | |
| Макс. скорость, км/ч | 183 | 176 |
| Длина, мм | 4 535 | |
| Ширина, мм | 1 715 | |
| Высота, мм | 1 445 | |
| Колёсная база, мм | 2 600 | |
| Мин. радиус поворота, м | 5 | |
| Подвеска | ||
| передняя | независимая, типа Макферсон со стабилизатором поперечной устойчивости | |
| задняя | независимая,многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Тормоза | ||
| передние | вентилируемые дисковые | |
| задние | дисковые | |
| Шины | 195/60 R15 | |
Трансмиссия / шасси
| Механическая трансмиссия | ||
|---|---|---|
| Автоматическая трансмиссия INVECS-II Sport mode | ||
| Вспомогательные системы (ABS+EBD) |
Экстерьер
| Стальные диски 15" с колпаками | ||
|---|---|---|
| Электропривод зеркал заднего вида | | |
| Подогрев зеркал заднего вида | | |
| Дверные ручки и зеркала заднего вида в цвет кузова | |
Интерьер
| Кондиционер | ||
|---|---|---|
| 2 фронтальные подушки безопасности | ||
| Передние и задние травмобезопасные стеклоподъемники | ||
| Подогрев передних сидений | ||
| Центральный замок + иммобилайзер | ||
| Аудиоподготовка (антенна, 4 динамика) |
| Цена на автомобиль 2010 года* | - | - |
| Специальная цена на автомобиль 2009 года* | 16720 | 17220 |
|---|
Скачать каталог аксессуаров на Lancer
Скачать каталог оригинальной сувенирной продукции Mitsubishi Motors
На автомобили предоставляется гарантия (лет): 3
На автомобили предоставляется гарантия (км): 100 000
Цены приведены в долларах
*Оплата производится в гривнах по курсу НБУ + 1.5%


