Lancer X

| Ценовой класс | Inform+ | Invite | Invite + | Intense | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики | ||||||||
| Двигатель | бензиновый с электронным впрыском | |||||||
| Объем, л. | 1,5 | 2,0 | ||||||
| Мощность, л.с./об.мин. | 109 / 6000 | 150 / 6000 | ||||||
| Макс. крутящий момент, Нм/об.мин. | 143/ 4000 | 198/ 4250 | ||||||
| Расход топлива, л/100 км. | ||||||||
Городской цикл | 8,2 | 8.9 | 10,8 | 11,9 | 10,8 | 11,9 | ||
Загородный цикл | 5,4 | 6,0 | 6,6 | 6,4 | 6,6 | 6,4 | ||
Комбинированный цикл | 6,4 | 7,0 | 8,1 | 8,4 | 8,1 | 8,4 | ||
| Разгон 0-100 км/ч, с | 11,6 | 14,3 | 9,5 | 10,5 | 9,5 | 10,5 | ||
| Длина, мм | 4570 | |||||||
| Ширина, мм | 1760 | |||||||
| Высота, мм | 1505 | 1490 | ||||||
| Колесная база, мм | 2635 | |||||||
| Дорожный просвет, мм | 165 | 150 | ||||||
| Снаряжённая масса, кг | 1290 | 1320 | 1367 | 1397 | 1367 | 1397 | ||
| Полная масса, кг | 1750 | 1850 | ||||||
| Максимальная скорость, км/ч | 191 | 178 | 200 | |||||
| Мин. радиус поворота, м | 5 | |||||||
| Обьём топливного бака, л | 59 | |||||||
| Подвеска | ||||||||
| передняя | независимая, типа Макферсон | |||||||
| задняя | независимая, многрычажная | |||||||
| Тормоза | ||||||||
| передние | вентилируемые, дисковые | |||||||
| задние | дисковые | |||||||
| Шины | 205/60 R16 | |||||||
Трансмиссия / шасси | ||||||||
| Механическая трансмиссия | ||||||||
| Автоматическая трансмиссия INVECS-II | ||||||||
| Круиз-контроль | ||||||||
| Подрулевые переключатели скоростей | ||||||||
| Бесступенчатый вариатор (6-ть ступеней в Sport режиме) | ||||||||
| MASC + MATC | ||||||||
| MABS + EBD + BAS | | | ||||||
Экстерьер | ||||||||
| Стальные диски 16" с колпаками | ||||||||
| Легкосплавные диски 16" | | | ||||||
| Электропривод зеркал заднего вида | ||||||||
| Подогрев зеркал заднего вида | ||||||||
| Противотум. фары | | | ||||||
| Датчик дождя, датчик света | ||||||||
| Передние аэродинамическия накладки | ||||||||
| Боковые аэродинамич. накладки | | | ||||||
| Задний спойлер | ||||||||
| Дверные ручки и зеркала в цвет кузова | ||||||||
Интерьер | ||||||||
| Кондиционер | ||||||||
| Климат-контроль | | | ||||||
| 2 фронт. под. безопасности | ||||||||
| 2 бок. под. безопасности | | | ||||||
| Подушка для колена водителя | | | | | ||||
| Бортовой компьютер | ||||||||
| CD-ресивер с MP3 | ||||||||
| CD changer 6CD | | | ||||||
| Передн. и задние эл. стеклоподъемн. | ||||||||
| Подогрев передн. сидений | ||||||||
| Отделка кожей руля, КПП, стояночного тормоза | | | ||||||
| Управление CD и радио на руле | | | ||||||
| Центральный замок + иммобилайзер | ||||||||
| Цена на автомобиль 2010 года* | 18900 | 20120 | 20420 | 21420 | - | - | - | - |
| Специальная цена на автомобиль 2009 года* | 17820 | 18420 | 18920 | 20420 | 20920 | 22420 | ||
Скачать каталог аксессуаров на Lancer X
Скачать каталог оригинальной сувенирной продукции Mitsubishi Motors
На автомобили предоставляется гарантия (лет): 3
На автомобили предоставляется гарантия (км): 100 000
Цены приведены в долларах
*Оплата производится в гривнах по курсу НБУ + 1.5%


