3-х дверный Colt

| Ценовой класс | Invite | |
|---|---|---|
| Опцион | C63 | C63 |
Технические характеристики
| Двигатель | бензиновый с многоточечным электронным впрыском и системой изменения фаз газораспределения VVT | |
|---|---|---|
| Объем, куб. см. | 1 332 | |
| Мощность, л.с./об/мин | 95 / 6000 | |
| Макс. крутящий момент, Нм/об.мин. | 125/4000 | |
| Расход топлива, л/100 км. | ||
| Городской цикл | 7,4 | 7,3 |
| Загородный цикл | 4,8 | 4,6 |
| Комбинированный цикл | 5,8 | |
| Разгон 0-100 км/ч, с | 11,0 | 11,8 |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 | |
| Длина, мм | 3940 | |
| Ширина, мм | 1 695 | |
| Высота, мм | 1 550 | |
| Колесная база, мм | 2 500 | |
| Мин. радиус поворота, м | 5,4 | |
| Обьём топливного бака, л | 47 | |
| Подвеска | ||
| передняя | независимая, типа Макферсон | |
| задняя | балка с торсионным эффектом | |
| Тормоза | ||
| передние | вентилируемые дисковые | |
| задние | барабанные | |
| Шины | 195/50 R15 | |
Трансмиссия / шасси
| Механическая трансмиссия | ||
|---|---|---|
| Автоматизированная механическая 6-ти ступенчатая трансмиссия | ||
| Электроусилитель руля | ||
| Вспомогательные системы | ABS + EBD + BAS | |
Экстерьер
| Стальные диски 15" с колпаками | ||
|---|---|---|
| Эл. зеркала с подогревом | ||
| Боковые зеркала и дверные ручки в цвет кузова |
Интерьер
| Полуавтоматический кондиционер с охлаждаемым ящичком | ||
|---|---|---|
| 2 фронтальных под. безопасности | ||
| Полуавтоматич. кондиционер с охлаждаемым ящичком | ||
| CD/MP3-проигрыватель + радио +AUX-in Mitsubishi, 4 динамика | ||
| Передние эл/стеклоподъемники | ||
| Подогрев передн. сидений | ||
| Дистанционное управление ц/з | ||
| Центральный замок с дистанционным управлением с ключа + иммобилайзер | ||
| Цена на автомобиль 2010 года* | - | - |
Скачать каталог оригинальной сувенирной продукции Mitsubishi Motors
На автомобили предоставляется гарантия (лет): 3
На автомобили предоставляется гарантия (км): 100 000
*Оплата производится в гривнах по курсу НБУ + 1.5%


