Кредит
Не откладывайте жизнь на после - Программа кредитования Mitsubishi делает приобретение автомобиля в кредит выгодным и удобным. Благодаря данной Программе Вы сможете подарить себе радость и комфорт передвижения на современном японском автомобиле уже сегодня.
Компания "Торговый дом - НИКО" совместно с банками-партнерами подготовили сразу несколько кредитных предложений для того, чтобы Вы выбрали максимально привлекательный вариант. Данные предложения предлагают целую гамму решений: различные размеры авансового платежа, процентной ставки, срока кредитования и т.д. Программа кредитования действует на весь модельный ряд автомобилей Mitsubishi.
Неизменными основными преимуществами Программы кредитования Mitsubishi являются:
- процентная ставка - от 0**% годовых, срок кредитования - до 7 лет;
- отсутствие штрафных санкций за досрочное погашение кредита;
- прозрачность: отсутствие скрытых переплат и комиссий;
- неизменная процентная ставка на протяжении всего срока кредитования;
- максимально короткий срок рассмотрения кредитных заявок.
Условия кредитования:
"НИКО КАПИТАЛ"
Предложение действительно в автосалонах сети "НИКО"
| Условия кредитования ООО "НИКО-Капитал (Примечание: Обязательное страхование: полное КАСКО, ОСАГО) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Срок кредитования | Начальный взнос | Процентная ставка | Единоразовая комиссия | График погашения |
| 60 месяцев | 0,00 % | 22,50% | 2,50% | Стандарт, аннуитет |
| 60 месяцев | 10,00% | 21,50% | 2,50% | Стандарт, аннуитет |
| 12 месяцев | 20,00% | 9,00% | 1,90% | Стандарт, аннуитет |
| 36 месяцев | 20,00% | 13,50% | 1,90% | Стандарт, аннуитет |
| 60 месяцев | 20,00% | 14,90% | 1,90% | Стандарт, аннуитет |
| 84 месяца | 30,00% | 15,90% | 1,90% | Стандарт, аннуитет |
| Акционное предложение по кредитованию. (Примечание: Обязательное страхование: полное КАСКО, ОСАГО, страхование от несчастного случая (первый год - 2,99%) | ||||
| Первый год | 50,00% | 0**% | 2,99% | Стандарт |
| С 13 по 60 месяцы | 50,00% | 25,00% | 2,99% | Стандарт |
| 24 месяца*** | 50,00% | 0**% | 2,99% | Стандарт |
* Для физических лиц-предпринимателей минимальный начальный взнос составляет 30% от стоимости авто.
** Под процентной ставкой 0% подразумевается возможность получить кредит под 0,0001% годовых
*** Сумма страховки КАСКО на второй год предоставляется в кредит под 0,0001% годовых на 12 месяце кредитования.
ПАТ "Универсал Банк"
| Название | Начальный взнос | Срок кредитования | Процентная ставка | Ежемесячнаяая комиссия | Единоразовая комиссия | Страховка КАСКО | Страхование НС | Страховая компания-партнёр |
ПАТ "Универсал Банк" (акция) | 50,00 % | 30 месяцев | 0,0001% | 0,00% | 2,99% | от 7,95% | 0,00% | КАСКО - СК "Индиго" ОСАГО - СК "Перша" |
| 50,00% | 24 месяца | 0,0001% | 0,00% | 0,00% | от 7,95% | 0,00% | ||
| 50,00% | 12 месяцев | 0,0001% | 0,00% | 0,00% | от 7,99% | 0,00% | ||
| 20,00% | 60 месяцев | 0,0001% | Первый год - 0,00%, дальше - 0,99% | 2,99% | от 7,99% | 0,00% | ||
| 40,00% | 60 месяцев | 0,0001% | Первые 16мес. - 0,00%, дальше - 0,99% | 2,99% | от 7,99% | 0,00% | ||
| 50% (срок от 25 мес.) | 60 месяцев | 0,0001% | Первые 18мес. - 0,00%, дальше - 0,99% | 2,99% | от 7,99% | 0,00% |
По данной ссылке Вы можете скачать условия кредиитования (укр. язык, формат PDF, 93 КБ )


